
Garrett ACE 300
Jase Robertson Camo Edition
Tolle Ausstattung, super Preis. Camouflage-Edition, bekannt aus der Fernsehserie „Duck Family Treasure“. Inklusive 3 Gratis-Zubehörteilen.


WÄHLEN SIE ZWISCHEN FÜNF VERSCHIEDENEN MODI
- Null-Scheibe
- Schmuck
- Maßgeschneidert
- Relics
- Coins
Jase Robertson
JASE ROBERTSON SIGNATURE EDITION ACE 300™
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen und die Technologie hinter dem ACE 300.™ durch Anklicken der unten stehenden Schaltflächen.


EINSTELLBARE FREQUENZ
Störungen durch elektrische Quellen oder durch andere Metalldetektoren (z. B. bei überfüllten Club-Schnitzeljagden, Rallyes) beseitigen oder minimieren.
Jep Robertson
ACE 300™ WEITERE FUNKTIONEN

DIGITALE ZIEL-ID
Numerische Identifikationsskala von 0 bis 99. Identifiziert die Leitfähigkeit eines Zielmetalls.

ELEKTRONISCHE PUNKTPONIERUNG
Diese Funktion im Nicht-Bewegungs-Allmetallmodus dient dazu, die Position eines erkannten Ziels präzise zu bestimmen.

EISEN-RESOLUTION
Die höhere Auflösung (mehr Pixel) ermöglicht eine präzisere Steuerung der Eisenunterscheidung. Dies ist besonders nützlich in Gebieten, in denen die gewünschten Schätze durch Eisenschrott verdeckt werden.

GRAFISCHE ZIELANALYSE™
Zeigt gleichzeitig die Leitfähigkeit des zu untersuchenden Objekts und das Diskriminierungsmuster des Detektors an.
ACE 300™ FILME
Offizielle Garrett-Schulungsvideos sowie Abenteuerberichte aus der Praxis, die den ACE 300 zeigen.™ in Benutzung.
ACE 300 HANDBUCH
Klicken Sie hier, um die PDF-Datei anzuzeigen oder herunterzuladen.

JASE ROBERTSON SIGNATURE EDITION VERGLEICH
| AT Max | ACE APEX | ACE 300 | |
|---|---|---|---|
| Multi-Flex™ Technologie | - | ✔ | - |
| Einzelfrequenzoptionen | 13.6kHz | 5, 10, 15 und 20 kHz | 8 kHz |
| Mehrfrequenzoptionen | - | Gleichzeitige Mehrfrequenz- und Mehrsalz- | - |
| Z-Lynk™ Kabellose Technologie | Ja (Inklusive MS-3 Z-Lynk Kopfhörer) | Ja | - |
| Rücklicht | ✔ | ✔ | - |
| Iron Audio | ✔ | ✔ | NEIN |
| Eisen-Volumenregler | - | ✔ | - |
| Segmente der Eisendiskriminierung | 44 | 8 | 4 |
| Echter All-Metal-Modus | ✔ | - | - |
| Lautstärkeregelung | ✔ | ✔ | - |
| Kerbdiskriminierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchmodi | 4, alles Pro Audio | 6, mit internationalen und US-amerikanischen Münzmodi | 5 (Plus Pinpoint) |
| Große digitale Ziel-ID | Skala von 0 bis 99 | Skala von 0 bis 99 | Skala von 0 bis 99 |
| Proportionales Audio | ✔ | hybrid binär/proportional | - |
| Empfindlichkeits- / Tiefeneinstellungen | 8 | 8 | 8 |
| Schwellenwertanpassung | ✔ | - | - |
| Bodenbalance, Auto / Manuell | ✔ | Auto, Hohe Auflösung, 175 Punkte | - |
| Bodenausgleichsfenster™ | ✔ (Automatisch) | - | - |
| Genau feststellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserdicht | ✔ (bis zu 3 m) | - | - |
| Wasserdichte Spule/Stiel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regensichere Steuereinheit | ✔ | ✔ | - |
| Audio-Ton-ID-Stufen | 3 | 5 | 3 |
| Zieltiefenanzeige | ✔ | ✔ | ✔ |
| Standard-Suchspule | 6″ x 11″ DD Viper™ AT | 6″ x 11″ DD Viper™ oder 8.5″ x 11″ DD Raider™ | 7″ x 10″ konzentrische PROformance™ |
| Länge (einstellbar) | 43″ bis 56″ (1.09 m – 1.4 m) | 40″ bis 53″ (1.016 m – 1.35 m) | 42″ bis 51″ (1.06 m – 1.29 m) |
| Energieversorgung | 4 AA (im Lieferumfang enthalten) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, eingebaut | 4 AA (im Lieferumfang enthalten) |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Teile-/Arbeitsgarantie | 3 Jahre eingeschränkte Teile-/Arbeitsgarantie | 3 Jahre, begrenzte Teile / Arbeit |
| Schatzsuche per Knopfdruck | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camlocks für mehr Stabilität des Vorbaus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesamtgewicht | 3.03 Pfund (1.4 kg) | 2.5 Pfund (1.13 kg) mit Viper™ Spule | 2.8 lbs (1.27 kg) |












