Гаррет ACE 300
Камуфляжная версия Джейса Робертсона
Большие возможности, отличная цена. Камуфляжная версия, как в сериале «Сокровища Утиной семьи». В комплекте 3 бесплатных аксессуара.
Временно нет в наличии

ВЫБИРАЙТЕ ИЗ ПЯТИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ
- Нулевой диск
- ювелирных изделий
- На заказ
- Мощи
- Coins
Джейс Робертсон
Подпись Джейса Робертсона ACE 300™
Узнайте больше о ключевых функциях и технологиях, лежащих в основе ACE 300™ нажав на кнопки ниже.


РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА
Устраните или сведите к минимуму помехи, вызванные электрическими источниками или другими металлоискателями (например, во время многолюдных клубных поисков, митингов).
Джеп Робертсон
ACE 300™ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЦЕЛИ
Числовая идентификационная шкала от 0 до 99. Определяет проводимость целевого металла.

ЭЛЕКТРОННОЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Функция неподвижного режима «Все металлы» используется для точного определения местоположения обнаруженной цели.

ЖЕЛЕЗНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Увеличенное разрешение (больше пикселей) позволяет точнее контролировать степень дискриминации железа. Очень полезно в местах, где искомые сокровища замаскированы железным мусором.

ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЕЙ™
Одновременно показывает проводимость целевого объекта и схему дискриминации детектора.
ACE 300™ ФИЛЬМЫ
Официальные обучающие видео Гарретта, а также видео с полевых приключений, демонстрирующих ACE 300™ в использовании.
ACE 300 РУКОВОДСТВО
Нажмите, чтобы просмотреть или загрузить PDF-файл.

Сравнение подписных изданий Джейса Робертсона
| AT Макс | ТУЗ АПЕКС | ACE 300 | |
|---|---|---|---|
| Мульти-Флекс™ Технология | – | ✔ | – |
| Одночастотные варианты | 13.6kHz | 5, 10, 15 и 20 кГц | 8 кГц |
| Многочастотные опции | – | Одновременный многочастотный и многосолевой режимы | – |
| Z-Lynk™ Технология беспроводной связи | Да (с наушниками MS-3 Z-Lynk в комплекте) | Да | – |
| подсветка | ✔ | ✔ | – |
| Утюг Аудио | ✔ | ✔ | НЕТ |
| Регулятор громкости железа | – | ✔ | – |
| Сегменты дискриминации железа | 44 | 8 | 4 |
| Настоящий цельнометаллический режим | ✔ | – | – |
| Регулировка громкости | ✔ | ✔ | – |
| Нотч-дискриминация | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режимы поиска | 4, все профессиональное аудио | 6, с режимами международных и американских монет | 5 (плюс Pinpoint) |
| Большой цифровой идентификатор цели | Шкала от 0 до 99 | Шкала от 0 до 99 | Шкала от 0 до 99 |
| Пропорциональный звук | ✔ | гибридный двоичный/пропорциональный | – |
| Регулировка чувствительности / глубины | 8 | 8 | 8 |
| Регулировка порога | ✔ | – | – |
| Баланс грунта, автоматический / ручной | ✔ | Авто, Высокое разрешение, 175 точек | – |
| Окно баланса грунта™ | ✔ (Автоматический) | – | – |
| Точный | ✔ | ✔ | ✔ |
| Водонепроницаемый | ✔ (до 10 футов / 3 м) | – | – |
| Водонепроницаемая катушка/шток | ✔ | ✔ | ✔ |
| Водонепроницаемый блок управления | ✔ | ✔ | – |
| Уровни идентификатора звукового сигнала | 3 | 5 | 3 |
| Индикатор целевой глубины | ✔ | ✔ | ✔ |
| Стандартная поисковая катушка | 6″ x 11″ DD Viper™ AT | 6″ x 11″ DD Viper™ или 8.5″ x 11″ DD Raider™ | 7″ x 10″ концентрический PROformance™ |
| Длина (регулируемая) | 43–56 дюйм (1.09–1.4 м) | 40–53 дюйм (1.016–1.35 м) | 42–51 дюйм (1.06–1.29 м) |
| Power | 4 АА (в комплекте) | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея | 4 АА (в комплекте) |
| Индикатор состояния батареи | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гарантия | 3 года, ограниченная гарантия на детали/работу | 3 года, ограниченная гарантия на детали/работу | 3 года, ограниченное количество деталей / работ |
| Поиск сокровищ в одно касание | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кулачковые замки для большей устойчивости штока | ✔ | ✔ | ✔ |
| Общий вес | 3.03 фунта (1.4 кг) | 2.5 фунта (1.13 кг) с Viper™ катушка | 2.8 lbs (1.27 кгс) |











